| University | Amount |
| Johns Hopkins University | $2,135 |
| University of Michigan, Ann Arbor | 1,212 |
| University of Washington, Seattle | 1,112 |
| University of Wisconsin, Madison | 1,022 |
| Duke University | 1,018 |
| University of California, San Diego | 1,003 |
| University of California, San Francisco | 995 |
| University of California, Los Angeles | 942 |
| University of Pittsburgh | 880 |
| Stanford University | 868 |
| University of Pennsylvania | 851 |
| Columbia University | 841 |
| University of Minnesota, Minneapolis | 824 |
| Ohio State University | 794 |
| Cornell University | 779 |
| Pennsylvania State University, University Park | 776 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | 762 |
| Washington University, St. Louis | 707 |
| University of California, Davis | 698 |
| Massachusetts Institute of Technology | 693 |
| University of Florida | 686 |
| Texas A&M University, College Station | 682 |
| University of California, Berkeley | 670 |
| University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center | 663 |
| Yale University | 654 |
| Georgia Institute of Technology | 650 |
| Harvard University | 623 |
Source: 2011 Higher Education Research and Development Survey (HERD), National Science Foundation